Tシャツサイズ表
●レギュラーシルエットサイズ(単位cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 66 | 55 | 52 | 21 |
| M | 70 | 58 | 55 | 23 |
| L | 74 | 61 | 58 | 25 |
| XL | 78 | 64 | 61 | 27 |
●ビックシルエットサイズ(単位cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 65 | 49 | 42 | 19 |
| M | 69 | 52 | 56 | 20 |
| L | 73 | 55 | 50 | 22 |
| XL | 77 | 58 | 54 | 24 |
●レギュラーシルエットサイズ(単位cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 66 | 55 | 52 | 21 |
| M | 70 | 58 | 55 | 23 |
| L | 74 | 61 | 58 | 25 |
| XL | 78 | 64 | 61 | 27 |
●ビックシルエットサイズ(単位cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 65 | 49 | 42 | 19 |
| M | 69 | 52 | 56 | 20 |
| L | 73 | 55 | 50 | 22 |
| XL | 77 | 58 | 54 | 24 |